<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?mode=rss">
		<title>Osakana's FishBowl</title>
		<link>http://www.semiro.info/</link>
		<description>Flash絵描きOsakanaの雑多ページです</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-21T00:47:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=113" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=112" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=111" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=110" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=109" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=108" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=107" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=106" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=105" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=104" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=113">
		<title>【Flashアニメ・歌Ver.】 宇宙遠足大紀行【YouTube】</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=113</link>
		<description>YouTubeが、歌のサムネを自由に選べないので（何か方法はありそうですが）、サムネの一枚絵で、メイン楽曲部分だけのものをアップしてリンクを貼ってみました。→リンクはこちら←「宇宙遠足大紀行」のイメージ全部入...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="352" height="198" src="http://www.youtube.com/embed/h8YJHN38O10" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />YouTubeが、歌のサムネを自由に選べないので<br />（何か方法はありそうですが）、<br /><strong>サムネの一枚絵で、メイン楽曲部分だけ</strong>のものを<br />アップしてリンクを貼ってみました。<br /><strong><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=h8YJHN38O10" title="宇宙遠足大紀行・YouTube" target="_blank">→リンクはこちら←</a></strong></p><p>「宇宙遠足大紀行」のイメージ全部入りな一枚絵で、<br /><strong>ちょいと歌詞部分が大きく</strong>してあります。</p><p>YouTubeの方も、も少し伸びて欲しいですねえー。　=D</p><p>…さて、それはそれとして、今、次のを考えてます。<br />次は半年くらいでさくっと仕上げたいですが、</p><p>やっぱ、せっかくの余暇の時間を使うのですから、<br />今回ぐらいの手ごたえのある物を作りたいですねえ。<br />　<br />　<br />　<br /><a href="http://www.semiro.info/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=113-1.jpg" class="top"><img src="http://www.semiro.info/data/thumbnail/113-1.jpg" alt="ファイル 113-1.jpg" width="300" height="177" /></a><br />絵コンテ始めましたｗ<br />　<br /><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-lang="ja">Tweet</a><br /><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-21T00:47:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=112">
		<title>★Flashアニメ 【宇宙遠足大紀行】 公開 ★</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=112</link>
		<description>ようやくアップしました。ニコニコかYouTubeか悩んだのですが、両方調べているうちに面倒臭くなったので両方いきました（笑）。今までも、自サイトにアップしてしばらくしてからそれを動画投稿サイトに流すことはあり...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ようやくアップしました。<br />ニコニコかYouTubeか悩んだのですが、両方調べているうちに<br />面倒臭くなったので両方いきました（笑）。</p><p>今までも、自サイトにアップしてしばらくしてから<br />それを動画投稿サイトに流すことはありました。<br />今回は最初からそっちです。</p><p>Flashでなくて動画にしたので（Mp4）容量厳しいですし、<br />両方であげるのもなんだかなーと。<br />あと、このブログのエントリからニコ動にしろYouTubeにせよ、<br />動画タグで引用できますしね。↓こんな感じに。</p><p>★ニコニコ動画↓エコノミー版です。<strong><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm17783386" title="ニコニコ動画へのリンク（エコノミー回避版）">リンクはこちら</a></strong>　<br />ちなみにＨＤ版は<strong><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm17783409" title="ＨＤ版">こちら。</a></strong><br /><script type="text/javascript" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb_watch/sm17783386?w=375&h=225"></script><noscript><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm17783386">【ニコニコ動画】【作画で過労死】宇宙遠足大紀行【初音ミク歌アニメ】オリジナル</a></noscript><br />★YouTube　<strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_ZOgES4asBQ&list=LLGyu6SlvOaNtWleS6wenwyA&feature=mh_lolz" title="YouTubeへのリンク">リンクはこちら</a></strong><br /><iframe width="387" height="213" src="http://www.youtube.com/embed/_ZOgES4asBQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p><p>YouTubeはサムネイルがほぼ選べないのがつらいですね…。</p><p>画面が小さいので、<br /><strong>それぞれニコニコ動画・YouTube本サイトへ行って<br />大きな画面で見てもらえますと嬉しいです。=D</strong></p><p>クォリティ面はともかく、色々と再生数厳しそうですね…。<br /><strong>コメントとかマイリストとかつけて応援してもらえますと、<br />非常に嬉しいです。　＞＜）/</strong></p><p>ていうか、まったりと、もろもろを楽しんでもらえたら何よりですね。</p><p>よろしくお願いしまーす。　=D<br />　<br /><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-lang="ja">Tweet</a><br /><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-10T09:38:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=111">
		<title>次は何しようかな　=1</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=111</link>
		<description>アニメ作成が終了したので、次は何をしようかと考えています。漫画のネタも妄想の甲斐あって貯まってきたので、いつでも行ける状態。セミーロとちびせみで、同じテーマで違うオチのお話２作に。分る人にだけ分る手塚...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>アニメ作成が終了したので、次は何をしようかと考えています。</p><p>漫画のネタも妄想の甲斐あって貯まってきたので、いつでも行ける状態。<br /><a href="http://twitpic.com/9h2x5q" title="ブログ用の画像アップ"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/9h2x5q.jpg" width="150" height="150" alt="ブログ用の画像アップ"></a><br />セミーロとちびせみで、同じテーマで違うオチのお話２作に。<br />分る人にだけ分る<strong>手塚治虫オマージュ</strong>な構成。描いてて楽しそう。<br />やっぱ手描きが好きですなあ。<br />でも今回のFlashで、手描きで下書きしてＰＣでベジェ線で清書、<br />っていうノウハウも蓄積できたので、これを伸ばすのも良いかもです。</p><p>とはいえ、ノウハウといえば今回、<br />サウンドや動画周りでも、かなりの新しいノウハウを得たので、<br />これを受けてもう一つジャンプアップしたい気も。<br /><a href="http://twitpic.com/9h308w" title="ブログ用の画像アップ"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/9h308w.jpg" width="150" height="150" alt="ブログ用の画像アップ"></a><br />（↑<strong>ペンタブとサウンドツールは相性がいい！</strong>）</p><p>しかし、もう次は時間かかるのは、なんとも～。orz</p><p><strong>誰か共作でもしませんかー。</strong>　=q<br />　<br /><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-lang="ja">Tweet</a><br /><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-04T17:08:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=110">
		<title>★Ys（イース）なつかし語り</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=110</link>
		<description>日本RPGのマスターピースの１つ、「Ｙｓ（イース）」のファンです。PC8801版を除く、全てのバージョンをプレイしています。で、今でもリメイク版が出るたびに買ってしまいます。（それがＹｓファンというものなのです）...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>日本RPGのマスターピースの１つ、<strong>「Ｙｓ（イース）」</strong>のファンです。<br />PC8801版を除く、全てのバージョンをプレイしています。<br />で、<strong>今でもリメイク版が出るたびに買ってしまいます。<br />（それがＹｓファンというものなのです）</strong><br /><a href="http://www.semiro.info/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=110-1.gif" class="top"><img src="http://www.semiro.info/data/thumbnail/110-1.gif" alt="ファイル 110-1.gif" width="300" height="187" /></a><br />（↑ていうかこれ、たったの８色で描いてるんだよなあ…すげー）</p><p>さてさて、最近お掃除していたらＹＳの<strong>サントラＣＤ</strong>が一杯出てきました。<br /><a href="http://twitpic.com/9gvqh2" title="最近大掃除したら、懐かしいものが出てきた（笑）。Ys（イース）のサントラCD。懐かしいねえ。"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/9gvqh2.jpg" width="150" height="150" alt="最近大掃除したら、懐かしいものが出てきた（笑）。Ys（イース）のサントラCD。懐かしいねえ。"></a><br />ライナーが楽しいですね。<br />アレンジャーの<strong>製作環境やら、機材セッティング図</strong>なんか書いてあります。<br /><a href="http://twitpic.com/9gvrhv" title="ブログ用の画像UpLoadです。　="><img src="http://twitpic.com/show/thumb/9gvrhv.jpg" width="150" height="150" alt="ブログ用の画像UpLoadです。　=D"></a><br />誰得もなにも、当時流行のコンピューターミュージックですから<br />こういう情報を好きな人も多く購買層に含まれてたわけで。<br />ふむふむ。やっぱ<strong>YAMAHAの「DX-7</strong>」は使ってたんですねえ。<br />そしてリズムマシンは<strong>ROLANDのTR系</strong>。これまた当時の流行でした。</p><p>また、作り手の距離もユーザーに近かったですね。=D<br /><strong>製作環境晒し</strong>なんて、ニコ動を連想しちゃいます。</p><p>私はこのゲームは音楽から入ったクチで、最初にサントラＣＤを買って、<br />いつかパソコンを買ったら遊ぼう、と思っていました。ですが<br />そのうちに<strong>PCエンジン「ＣＤＲＯＭ２（ロムロム）」版</strong>が出て、<br />そっちがゲーム初体験になりました。=D<br /><a href="http://www.semiro.info/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=110-2.jpg" class="top"><img src="http://www.semiro.info/data/thumbnail/110-2.jpg" alt="ファイル 110-2.jpg" width="300" height="169" /></a><br />この「ＣＤＲＯＭ２（ロムロム）」、<br />当時最先端のＣＤロムのゲームハードで、<br />これまた当時としては驚きの、<strong>ＣＤ音質</strong>でゲームできたんですね。<br />音楽から入った私には、まさに<strong>キラータイトル</strong>でした。<br />しかも曲のアレンジャーが、<br /><strong>サントラＣＤのボーナストラックのアレンジVer.で実績のある米光さん。</strong><br />なんちゅう、ファン<strong>（にしかわからない）</strong>サービスかよと。</p><p>楽譜がオリジナルとは結構違うのですが、<br />米光さんがやるんなら、いいんじゃないでしょうかねえ。=q<br />「SEE YOU AGAIN」なんて、<strong>３回目のアレンジ</strong>でしたし。</p><p>このゲームのＣＤは、そのままＣＤプレイヤーで聴けちゃうので、<br />このゲームのＣＤも、私の中ではサントラＣＤに入ってます（笑）。</p><p>最初のサントラＣＤから入ったので、<br />私が最初に聴いた音源はＰＣ8801版なのですがいい音ですね。<br />こういう音でなんかまた、ゲームしたいですね。</p><p>そして、それを経た米光アレンジは、ゲームプレイをあおる<br />アレンジで好きでした。<br />（ボス戦の曲とか、戦闘の佳境の頃にすごい盛り上がる。偶然かもですが）<br /><strong>米光アレンジは、ゲームプレイしながら聴いた人と、<br />曲オンリーで聴いた人とでは、かなり感想に温度差がある様です。=D</strong></p><p>さてさて、懐かしいものが出てきましたので、<br />こいつをＰＣに取り込もうと思います。ジャケットをスキャンして<br />アルバムのサムネイルアートもつくるぞうー。　=D<br />　<br /><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-lang="ja">Tweet</a><br /><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-04T04:34:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=109">
		<title>★Flashアニメ　ついに完成！！★</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=109</link>
		<description>ようやく完成です。=Dなんのかんのと、ちょうど１年半かかりました。　・おととしの１１月に曲を作り始めて正月に作り終えて、　・去年の春で絵コンテ描いて、ＧＷで原画を描き終えて、　・後はひたすらFlashで清書と...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitpic.com/9e93mc" title="完成。しかしオーサリングで手間取るとは…。今回で手法は確立できたけど、もうしばらくはいいや…って言っても、今から作れば、ま... on Twitpic"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/9e93mc.jpg" width="150" height="150" alt="完成。しかしオーサリングで手間取るとは…。今回で手法は確立できたけど、もうしばらくはいいや…って言っても、今から作れば、ま... on Twitpic"></a></p><p><strong>ようやく完成です。=D</strong><br />なんのかんのと、<strong>ちょうど１年半</strong>かかりました。<br /><strong>　・おととしの１１月に曲を作り始めて正月に作り終えて、<br />　・去年の春で絵コンテ描いて、ＧＷで原画を描き終えて、<br />　・後はひたすらFlashで清書とアニメーション作成！</strong></p><p>ずいぶんかかった様にも思えますが、<br />これまでもFlashコンテンツは、どれも１年以上かけて作ってますので<br />今回もその延長線上という事で。<br />でも、これまでで一番内容というか、手間はかかってますね。</p><p><strong>　描　い　た　絵　の　枚　数　が　異　常　ｗ　ｗ</strong></p><p>全部で、たった２１６秒、一曲分のアニメなんですが、<br />一年半かかっちゃうんですねー。</p><p>とは言え、<br />ほぼ、最初に思い描いていた物プラスアルファな物ができたので<br />とりあえず満足です。</p><p>ですが…。</p><p><strong>これ、どうしましょうかねえ（笑）。</strong></p><p>作り終えた事でかなり満足してしまってるんですが。<br />かといって、<strong>このブログに貼ったところで誰が見るのかとｗ</strong></p><p>ニコ動？　YouTube？　どれも敷居高いですねー。<br />なんともはや。</p><p>まあ、明日からＧＷですし、休みながら考える事にしますｗ<strong></strong><strong></strong></p><p>今回はＨＤ画質で作ったので、とりあえず<strong>ブルーレイディスクに<br />焼いて、自宅ＴＶで見てみる事にしますｗ</strong></p><p><br />※追記：見てみたｗｗｗ　これは大迫力ｗｗ<br /><a href="http://twitpic.com/9ek7ha" title="DVDに焼いてみたｗ　ADCHD　なんていう規格のDVDがあって、これだとブルーレイでなくてもHD画質で焼けるんだねえ。す... on Twitpic"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/9ek7ha.jpg" width="150" height="150" alt="DVDに焼いてみたｗ　ADCHD　なんていう規格のDVDがあって、これだとブルーレイでなくてもHD画質で焼けるんだねえ。す... on Twitpic"></a><br />　<br /><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-lang="ja">Tweet</a><br /><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-27T15:57:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=108">
		<title>★Flashアニメ　完成したけど…色々ナニです。</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=108</link>
		<description>「彗星Prince接近中！」冒頭でミクさんが携帯で見ている、海外Newsサイトの絵素材です。数秒間だけ、しかも半分しか映らんので途中から投げやりに（笑い）。特に英語は推敲無しです…。今見るとちょこちょこ文法ミスが...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitpic.com/9d9x30" title="「彗星Prince接近中！」冒頭でミクさんが携帯で見てる海外Newsサイト絵。数秒間、半分しか映らんので途中から投げやり。... on Twitpic"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/9d9x30.png" width="150" height="150" alt="「彗星Prince接近中！」冒頭でミクさんが携帯で見てる海外Newsサイト絵。数秒間、半分しか映らんので途中から投げやり。... on Twitpic"></a><br /><strong>「彗星Prince接近中！」</strong>冒頭でミクさんが携帯で見ている、<br />海外Newsサイトの絵素材です。<br />数秒間だけ、しかも半分しか映らんので途中から投げやりに（笑い）。<br />特に英語は推敲無しです…。今見るとちょこちょこ文法ミスが。<br />許シテ。</p><p>ちなみにReutless'はReuters（ロイター発）のもじり。</p><p><strong>　見　え　へ　ん　て　ｗ</strong></p><p><br />ちなみに、これは作り途中の時のキャプチャーですが、<br />使われる部分はこれだけです（笑）。<br /><a href="http://twitpic.com/96sxae" title="終ったああ！これでFlash部分完全終了！明日から曲の調整！これは冒頭の、ミクさんが携帯で見てるニュースサイト。彗星を示唆... on Twitpic"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/96sxae.jpg" width="150" height="150" alt="終ったああ！これでFlash部分完全終了！明日から曲の調整！これは冒頭の、ミクさんが携帯で見てるニュースサイト。彗星を示唆... on Twitpic"></a></p><p><strong>　見　え　へ　ん　て　ｗ</strong></p><p>さてさて、Flashは、曲も含め、既に完成しました。<br />Flashだけで陳列するならすぐにも公開できます。<br />ですが、</p><p>このFlashを再生できるＰＣは、ゲーマーＰＣくらいです。<br />最低でもＣＰＵにZenonかi7級が必要でしょう。<br />グラボも中堅以上必須です。</p><p>なので、今回は完全に動画にするつもりなのですが、<br />これが面倒くさい。<br />全５１７０フレームを、１フレームごとにBMPで書き出し、<br />それを連結させて非圧縮AVI動画にして、それを<br />Premier上で、曲とMIXする…。</p><p>色々泣きそうです。<br /><strong>BMP書き出しが１時間半もかかる上に結構な確率でコケたり、<br />音声データを取り込めば、音の左右が逆になったり、<br />２４fpsで作ったのに、Premierでは２３.９７６fpsという<br />半端な数値がデフォだったり…</strong></p><p>全部、回避策があって、今は何とかなっているのですが、<br />そこにたどり着くまでが試行錯誤と勉強の連続。<br /><strong>AVIファイルのサイズは２ＧＢが上限</strong>、　なんていう、<br />動画制作上の常識から引っかかりましたし。<br />３．５分の非圧縮ＨＤのAVIファイルは１１ＧＢにもなります。</p><p>まーでも、色々勉強するのは楽しいですね。<br />Premierも少しは分かるようになってきましたし。</p><p><strong>公開時期ですが、ＧＷ後になりそうですねえ。</strong></p><p>まあ、まったりいきますです。=D<br />　<br /><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-lang="ja">Tweet</a><br /><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-24T11:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=107">
		<title>★Flashアニメ ほぼ完成♪</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=107</link>
		<description>後はクレジットをちょちょいといじって、冒頭の１８秒の曲を作っておしまい。=D今週中には終わるでしょうー。Twitpicで動画投稿できたのでアップ。タグ貼り付けできるみたいなので、ここでもできるか実験。パイロットム...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>後はクレジットをちょちょいといじって、<br />冒頭の１８秒の曲を作っておしまい。=D<br />今週中には終わるでしょうー。</p><p>Twitpicで動画投稿できたのでアップ。<br />タグ貼り付けできるみたいなので、ここでもできるか実験。<br /><strong>パイロットムービー</strong>であります。<strong></strong><br /><a href="http://twitpic.com/9adtqv" title="Twitpicが動画もアップできるようなのでテスト。前に作ったFlashアニメのスクリーンキャプチャー。fps１２だし画質... on Twitpic"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/9adtqv.mp4" width="150" height="150" alt="Twitpicが動画もアップできるようなのでテスト。前に作ったFlashアニメのスクリーンキャプチャー。fps１２だし画質... on Twitpic"></a></p><p>後はこれを動画ファイルにするのですが、これが面倒。<br /><strong>FlashのAVI書出しは、ちょっと駄目駄目</strong>なので<br />キャプチャーソフトを使って取り込まないとなのです。</p><p>これが時間かかるんですよねえ。<br />しかも途中でこけたりしますし。</p><p>取り込んだら、Premierで調整して、FlvとかMpegに…。</p><p>それを含めて、ＧＷ前には終わらせたいですねー。<br />ＧＷでは、次のを考えたいです。<br /><strong>むふぅ</strong>。<br />　<br /><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-lang="ja">Tweet</a><br /><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-16T17:44:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=106">
		<title>ブログ直ったーー♪</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=106</link>
		<description>ていうか、日記エントリ本文の「strong」タグが一つ閉じてなくて、それが全体のページに影響及ぼしてました（苦笑）。何かあったとしても、エントリー内で完結してると思ってたのですがcgiで扱う瞬間には一つにまとめら...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ていうか、</p><p><strong>日記エントリ本文の「strong」タグが一つ閉じてなくて、<br />それが全体のページに影響及ぼしてました（苦笑）。</strong></p><p>何かあったとしても、エントリー内で完結してると思ってたのですが<br />cgiで扱う瞬間には一つにまとめられるので、<br />ページ全体にかかっちゃうんですねー。</p><p>色々試しているうちに、「もしや！？」と閃いてビンゴ。</p><p><strong>・index.htmlしか強制太文字になってない<br />・そのindex.htmlの特定のエントリー以降が強制太文字になってる</strong></p><p>というところから推測したのですが、<br />コメント閲覧ページまで強制太文字になっていたので、<br />（これはindex.htmlではないので）<br />これがその推測を打ち消していたのでした。<br />内部的にはコメント閲覧ページは、<br />index.htmlから生成されてるみたいですね。<br />なので大元の方で強制太文字になってたのでこっちに反映と。</p><p>あー、よかったよかった。<br />原因も分ったので今後は防げるし、やっちまっても直せます。<br />とにかにモヤモヤが晴れてよかったですわー。=D<br />　<br /><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-lang="ja">Tweet</a><br /><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-14T01:57:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=105">
		<title>むー。なんかブログCGIが変だぞ</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=105</link>
		<description>おとといくらいから、急にブログのindex.htmlがおかしいです。最新の記事以外、サイドメニューやコメント欄の文字が太文字に。Chrome、FireFox、ＩＥ、全部で試したけど結果は同じです。index.htmlの見てくれを決める、スタイル...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おとといくらいから、急にブログのindex.htmlがおかしいです。<br />最新の記事以外、<strong>サイドメニューやコメント欄の文字が太文字</strong>に。</p><p>Chrome、FireFox、ＩＥ、全部で試したけど結果は同じです。<br />index.htmlの見てくれを決める、スタイルシートがおかしいかと<br />思ってローカルＰＣのと差し替えたけども改善せず…。<br />ＣＧＩ自体がおかしくなったのかしらん。<br />がっつり調べるヒマが無いので試してないけども。=q</p><p>原因にまったく心当たりがないのでいかんともしがたく。<br />ここのCGI作った人が、最新の別のブログCGIつくったんで<br />乗り換えちゃうという手もあるんだけど、<br />日記のログ引っ越すのめんどくさいし、<br />新しいCGI入れるだけで数日食いつぶしちゃいそうだし…。</p><p>イカんともしがたいでゲソ。　＜：コミ</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-11T10:05:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.semiro.info/diary.cgi?no=104">
		<title>★Flashアニメ 予定分完了！</title>
		<link>http://www.semiro.info/diary.cgi?no=104</link>
		<description>絵コンテに描いた分、完了しました！Yeah！去年の今頃に絵コンテを描き始めて、ＧＷでFlash着手ですから、ほぼ、丸々一年かかったことになりますねー。まあ、仕事で１／３は何も出来ない時期でしたし、毎日２時間、土日...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.semiro.info/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=104-1.jpg" class="top"><img src="http://www.semiro.info/data/thumbnail/104-1.jpg" alt="ファイル 104-1.jpg" width="300" height="192" /></a><br /><strong>絵コンテに描いた分、完了しました！</strong>Yeah！<br />去年の今頃に絵コンテを描き始めて、ＧＷでFlash着手ですから、<br />ほぼ、丸々一年かかったことになりますねー。</p><p><a href="http://www.semiro.info/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=104-2.jpg" class="top"><img src="http://www.semiro.info/data/thumbnail/104-2.jpg" alt="ファイル 104-2.jpg" width="300" height="132" /></a><br />まあ、仕事で１／３は何も出来ない時期でしたし、<br />毎日２時間、土日の片っぽ、という感じでしたので<br /><strong>正味「半年」</strong>といったところでしょうか。</p><p><a href="http://www.semiro.info/diary.cgi?mode=image&amp;upfile=104-3.jpg" class="top"><img src="http://www.semiro.info/data/thumbnail/104-3.jpg" alt="ファイル 104-3.jpg" width="300" height="211" /></a><br />ですが、最後まで作りきって、<br />冒頭にもう１０～１５秒ほどのシーンを付け足したくなりました。</p><p>そんなこんなで、<strong>作業延長</strong>です（笑）。</p><p>で、それが終ったら、音楽をいじろうと思います。<br />今、１６４のテンポで作っている曲を１６１まで落として、<br />さらに編曲も変えます。<br />テンポを変えると曲の長さも変わりますので、<br />Flashの方も対応したいといけませんね。<br />今年のＧＷは、このFlashの作り上げに集中するつもりです。<br />夏までに終るといいなあー。<br />　<br /><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-lang="ja">Tweet</a><br /><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-07T11:54:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

